国内旅行業務取扱管理者試験 (旧名称:国内旅行業務取扱主任者試験)

年度別実施状況一覧表(昭和47年度~平成30年度)


*旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)により資格名称を変更

年度 申込者数 受験者数

合格者数

合格率
昭和47年度
(2回実施)

4,146人

3,903人 3,345人 85.7%
48年度
(3回実施)
2,794人 2,355人 714人 30.3%
49年度 4,380人 3,749人 244人 6.5%
50年度 3,320人 2,837人 541人 19.1%
51年度 3,044人 2,509人 660人 26.3%
52年度 3,645人 3,073人 940人 30.6%
53年度 4,374人 3,670人 651人 17.7%
54年度 5,026人 4,240人 490人 11.6%
55年度 5,085人 4,075人 778人 19.1%
56年度 4,813人 3,988人 998人 25.0%
57年度 4,990人 4,217人 990人 23.5%
58年度 6,426人 5,277人 839人 15.9%
59年度 7,450人 6,319人 1,339人 21.2%
60年度 9,342人 8,007人 1,739人 21.7%
61年度 22,449人 19,748人 4,732人 24.0%
62年度 24,511人 20,661人 4,413人 21.4%
63年度 25,205人 25,158人 5,774人 27.3%
平成元年度 23,908人 20,152人 3,487人 17.3%
2年度 24,183人 20,461人 4,656人 22.8%
3年度 27,941人 23,203人 5,483人 23.6%
4年度 30,348人 25,793人 6,393人 24.8%
5年度 32,613人 27,834人 8,451人 30.4%
6年度 32,534人 27,873人 9,930人 35.6%
7年度 28,392人 24,162人 8,990人 37.2%
8年度 23,679人 20,951人 8,020人 38.3%
9年度 22,883人 20,417人 6,476人 31.7%
10年度 21,707人 19,438人 6,797人 35.0%
11年度 19,649人 17,484人 5,336人 30.5%
12年度 19,416人 17,145人 5,795人 33.8%
13年度 18,374人 16,309人 5,334人 32.7%
14年度 18,617人 16,659人 5,152人 30.9%
15年度 19,480人 17,489人 6,852人 39.2%
16年度 19,793人 17,788人 5,364人 30.2%
17年度 18,862人 16,874人 4,750人 28.1%
18年度 18,369人 16,469人 5,506人 33.4%
19年度 17,893人 15,928人 7,431人 46.7%
20年度 17,566人 15,476人 4,985人 32.2%
21年度 18,693人 16,470人 6,604人 40.1%
22年度 18,373人 16,287人 5,342人 32.8%
23年度 17,091人 14,998人 5,377人 35.9%
24年度 17,020人 15,042人 5,534人 36.8%
25年度 17,265人 15,241人 4,702人 30.9%
26年度 16,478人 14,498人 4,249人 29.3%
27年度 17,157人 15,033人 4,408人 29.3%
28年度 17,579人 15,352人 5,081人 33.1%
29年度 17,018人 14,938人 5,768人 38.6%
30年度 16,523人 14,327人 5,674人 39.6%



All Nippon Travel Agents Association., All rights reserved.